
Project | Period | Area | Binder |
|---|---|---|---|
NFZ Center Augsburg | 2010 | 4.000 m3 | 12.000 t |
Hornbach Bau- und Gartenmarkt Sinsheim | 2010 | 30.000 m3 | 1.000 t |
Campus Bruchsal Teststrecke John Deere | 2010 | 10.000 m3 | 800 t |
SMA 70 Sandershäuser Berg Kassel | 2010 | 28.000 m3 | 1.000 t |
B10 OU Süßen inkl. Scraperarbeiten | 2010 | 210.000 m3 | 2.000 t |
Umfahrung Schwäbisch Hall | 2010 | 30.000 m3 | 2.000 to. |
A8 Wurmberg-Heimsheim | 2009 | 150.000 m3 | 6.000 t |
B3 Marburg Lückenschluß | 2010 | 50.000 m3 | |
Messe Leipzig | 2010 | 40.000 m3 | |
Knotenpunkt B10 AS Pforzheim West | 2010 | 20.000 m3 | 2.000 t |
Ortsumgehung Dirnaich | 2010 | 100.000 m3 | 4.500 t |
Bahnstadt Heidelberg | 2009 | 500.000 m3 | |
Füllbachtalbrücke Coburg, NBS Ebensfeld-Erfurt | 2009 | 45.000 m3 | 2.000 t |
Tunnel Reitersberg, NBS Ebensfeld-Erfurt | 2009 | 224.800 m3 | 23.000 t |
Grafenwöhr Engineer BN VM | 2008 | 140.000 m3 | |
Grafenwöhr Field Artellery | 2008 | 7.500 m3 | |
Grafenwöhr Vehicle Maintenace Shop+Infantry | 2008 | 215.000 m3 |
|
ProLogis Logistikpark Uffenheim | 2008 | 262.177 m2 | 4.779 t |
Erschl. Industriegebiet Süd Sinsheim, Schürfarbeiten | 2008/2009 | 440.000 m3 | |
Erschl. Industriegebiet Süd Sinsheim | 2008/2009 | 625.425 m3 | 8.500 t |
Lärmschutzwall Hessental | 2008 | 58.000 m2 | 400 t |
Lidl Logistikzentrum Möckmühl | 2008 | 192.000 m3 | 10.000 t |
EON Kraftwerkstreppe mittl. Isar | 2008 | 95.257 m2 | 1.700 t |
A 96 Einschnitt Hilpertshofen | 2008 | 35.000 m3 | 2.500 t |
Rückertsbronn Los 1+2 | 2008/2009 | 59.000 m2 | 1.600 t |
A 98 Weil am Rhein, Murg-Hauenstein | 2008 | 45.000 m3 | 4.000 t |
Neubau B14 OU Winnenden, Neubau RRB 2+3 | 2008 | 130.000 m3 | |
IKEA Würzburg | 2008/2009 | 25.940 m3 | 1.000 t |
Prologis Neuenstadt | 2008/2009 | 120.000 m2 | 3.700 t |
Produktionshalle Autajon Landerer Neuenstadt, Schürfarbeiten | 2008 | 48.000 m3 | |
Produnktionshalle Autajon Landerer Neuenstadt | 2008 | 53.500 m2 | 1.000 t |
Prologis, 86368 Augsburg-Gersthofen | 2008/2009 | 90.000 m2 | 1.500 t |
Messe Friedrichshafen | 2007/2008 | 110.000 m2 | 750 t |
and more numerous building sites in the in the whole country!